г.Днепр, ул.Краснопольская,14
2013 Toyota Camry
Ориентировочное время прибытия в Одессу начало октября.
Цена с растаможкой 13000$
Возможен вариант под ключ.
Рабочий объем двигателя (куб.см) | 2494 |
Максимальная мощность (л.с|кВт) | 181 |
Тип топлива | Бензин |
Марки топлива(бензин) | А-98 |
Расположение двигателя | Переднее продольное |
Расположение цилиндров | Однорядный |
Число цилиндров | 4 |
Максимальный крутящий момент (Нм) | 231 |
Расход топлива (л/100 км)(Город/Траса/Смешанный) | 11.0/5.9/7.8 |
Коробка передач | Автоматическая |
Число ступеней | 6-ступенчатая |
Количество дверей | 4 |
Количество мест | 5 |
Габариты мм (Длина/Ширина/Высота) | 4850/1825/1480 |
Колесная база (мм) | 2775 |
Колея передняя (мм) | 1580 |
Колея задняя (мм) | 1565 |
Тип привода | Передний |
Тормоза передние | Дисковые вентилируемые |
Тормоза задние | Дисковые |
Время разгона 0-100 км/ч | 9 |
Объем багажника min (л) | 506 |
Снаряженная масса (кг.) | 1510 |
Клиренс | 160 |
Объем бака (л) | 70.0 |
Радиус разворота (м) | 5.9 |
Система питания | бензиновый с непосредственным впрыском |
Усилитель рулевого управления | Электроусилитель |
Максимальная скорость | 210 |
Задняя подвеска | Многорычажная, независимя |
Передняя подвеска | McPherson |
Снаряженная масса (кг) | 1510 |
Если у вас есть вопросы по этому автомобилю свяжитесь с нами через эту форму.
г.Днепр, ул.Краснопольская,14